Fa'amatalaga Oloa
Faailoga o oloa
Fua Fa'atatau
| |
| Igoa Fa'ata'ita'iga | ND 3500-24 | ND 5500-48 |
| Malosi Faatatau | 3500VA / 3500W | 5500VA / 5500W |
| |
| Malolosi | 230 VAC |
| Vaita'i Malosi | 170-280 VAC (E talafeagai mo komepiuta patino) 90-280 VAC (E talafeagai mo mea faigaluega fale) |
| Va'aiga Fa'atele | 50 Hz / 60 Hz ( Fetuunaiga otometi ) |
| |
| Fa'atonuga o le eletise (tulaga ma'a) | 230 VAC ±5% |
| Malosi Si'i | 7000VA | 11000VA |
| Tulaga maualuga | >93.6% |
| Suiga Taimi | 10ms |
| Galu | Galu Sina Mama |
| |
| Malosi o le ma'a | 24 VDC | 48 VDC |
| Malosi o le Totogi Opeopea | 27 VDC | 54 VDC |
| Puipuiga Ova Tau | 33 VDC | 63 VDC |
| |
| MAX PV Array Malosiaga | 5000W | 6000W |
| PV Mata'utia Matala Si'osi'omaga Voltage | 500 VDC |
| MPPT Galulue Voltage Range | 120 VDC - 450 VDC |
| Tulaga maualuga o le PV i le taimi nei | 100A |
| Ole maualuga ole tau ole AC | 80A |
| |
| Lapataiga D*W*H (mm) | 565*403*217mm |
| Mamafa Matua (kg) | 10.5 KG | 11.5 KG |
| Feso'ota'iga Feso'ota'iga | RS232 / USB (Standard) WiFi (Filifili) |
| |
| Susū | 5% i le 95% Susū fete'ena'i (e le fa'afefe) |
| Galulue Vevela | -10℃ -50℃ |
| Teuga vevela | -15℃ -60℃ |

Muamua: 6000w Ma'a Ma'ema'e Ma'ema'e Sine Wave Solar Energy Storage Inverter Mo Fale Sosoo ai: Malosiaga Teuina Faiga Uma I le Tasi 5.5KW I luga Grid Solar Inverter